经个人递交入党申请书、团支部推优等环节,拟确定张逸秋等98名同学为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为2024年9月28日至2024年10月2日共5天。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 张逸秋 | 2024级博士班 | 女 | 汉族 | 1998年10月 | 无 | 2024/8/30 | 2024/9/24 |
2 | 程卫星 | 2024级博士班 | 男 | 汉族 | 1996年9月 | 班长 | 2024/9/2 | 2024/9/24 |
3 | 胥锦涛 | 2024级博士班 | 男 | 汉族 | 1999年2月 | 无 | 2024/9/2 | 2024/9/24 |
4 | 欧洁莹 | 2023级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2001年9月 | 无 | 2024/8/30 | 2024/9/24 |
5 | 江可慧 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2002年1月 | 无 | 2024/8/30 | 2024/9/24 |
6 | 陈妹荣 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2003年2月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
7 | 陈舒蕾 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 1999年5月 | 无 | 2024/8/28 | 2024/9/24 |
8 | 黄嘉怡 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2002年2月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
9 | 卢学谦 | 2024级硕士1班 | 男 | 汉族 | 2001年8月 | 无 | 2023/8/30 | 2024/9/24 |
10 | 蔡泽斌 | 2024级硕士1班 | 男 | 汉族 | 2002年1月 | 无 | 2024/9/8 | 2024/9/24 |
11 | 梁嘉雯 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2001年9月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
12 | 高添 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2000年7月 | 无 | 2019/4/9 | 2024/9/24 |
13 | 刘俊杰 | 2024级硕士1班 | 男 | 汉族 | 2001年10月 | 无 | 2024/8/25 | 2024/9/23 |
14 | 刘佳颖 | 2024级硕士1班 | 女 | 汉族 | 2003年2月 | 无 | 2024/9/4 | 2024/9/24 |
15 | 唐雨薇 | 2024级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2002年6月 | 无 | 2024/9/5 | 2024/9/24 |
16 | 覃铱帆 | 2024级硕士2班 | 女 | 壮族 | 2002年2月 | 无 | 2024/9/5 | 2024/9/24 |
17 | 叶潼 | 2024级硕士2班 | 男 | 汉族 | 2001年7月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
18 | 罗子龙 | 2024级硕士2班 | 男 | 汉族 | 2000年8月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
19 | 张子怡 | 2024级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2001年6月 | 无 | 2024/9/2 | 2024/9/24 |
20 | 邹晨曦 | 2024级硕士2班 | 女 | 汉族 | 2002年12月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/24 |
21 | 陈恩希 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2003年10月 | 团支部书记 | 2024/9/19 | 2024/9/23 |
22 | 陈兆聪 | 2024级硕士3班 | 男 | 汉族 | 2002年4月 | 无 | 2024/9/4 | 2024/9/23 |
23 | 金欣琪 | 2024级硕士3班 | 女 | 蒙古族 | 2001年11月 | 无 | 2024/9/4 | 2024/9/23 |
24 | 况袁琴 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2000年12月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/23 |
25 | 杜顺标 | 2024级硕士3班 | 男 | 汉族 | 1998年12月 | 无 | 2024/9/15 | 2024/9/23 |
26 | 江荟静 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2000年10月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/23 |
27 | 蔡治宏 | 2024级硕士3班 | 女 | 汉族 | 2001年11月 | 无 | 2024/9/18 | 2024/9/23 |
28 | 王琪 | 2024级硕士4班 | 女 | 汉族 | 2002年10月 | 无 | 2024/9/19 | 2024/9/23 |
29 | 汪双玉 | 2024级硕士4班 | 女 | 汉族 | 2000年9月 | 无 | 2023/9/19 | 2024/9/23 |
30 | 李晓君 | 2024级硕士4班 | 女 | 汉族 | 2000年11月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/23 |
31 | 吴嘉慧 | 2024级硕士5班 | 女 | 汉族 | 2000年6月 | 班长 | 2024/9/11 | 2024/9/25 |
32 | 吴彩瑶 | 2024级硕士5班 | 女 | 苗族 | 2003年7月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/25 |
33 | 韦凤月 | 2024级硕士5班 | 女 | 壮族 | 2001年3月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/25 |
34 | 姚智凯 | 2024级硕士5班 | 男 | 汉族 | 2001年9月 | 无 | 2024/9/20 | 2024/9/25 |
35 | 杨智添 | 2024级硕士5班 | 男 | 汉族 | 2000年2月 | 团支部书记 | 2020/9/1 | 2024/9/25 |
36 | 杨宏仪 | 2024级硕士5班 | 女 | 汉族 | 2001年8月 | 无 | 2022/9/16 | 2024/9/22 |
37 | 袁旭东 | 2022级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年8月 | 学习委员 | 2022/9/27 | 2024/9/22 |
38 | 蒋妮 | 2022级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2003年10月 | 无 | 2022/9/16 | 2024/9/24 |
39 | 马进海 | 2022级生物科学2班 | 男 | 东乡族 | 2004年11月 | 无 | 2023/10/26 | 2024/9/24 |
40 | 黄纯芳 | 2022级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 无 | 2023/9/7 | 2024/9/24 |
41 | 陈可 | 2022级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年3月 | 无 | 2022/9/16 | 2024/9/24 |
42 | 王雪铟 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 无 | 2024/9/14 | 2024/9/22 |
43 | 黄赛颍 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 无 | 2024/9/14 | 2024/9/22 |
44 | 王佳蕊 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 无 | 2024/9/14 | 2024/9/22 |
45 | 时孟卓 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/23 |
46 | 冯雨萌 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 无 | 2023/8/31 | 2024/9/22 |
47 | 贾雨轩 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 无 | 2023/10/16 | 2024/9/22 |
48 | 金春浩 | 2023级生物技术2班 | 男 | 朝鲜族 | 2004年3月 | 无 | 2023/10/15 | 2024/9/22 |
49 | 唐嘉良 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 组织委员 | 2023/10/11 | 2024/9/22 |
50 | 李浩哲 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005年3月 | 生活委员 | 2023/8/31 | 2024/9/22 |
51 | 廖雅婷 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 无 | 2024/4/17 | 2024/9/23 |
52 | 杨志欣 | 2023级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 班长 | 2023/9/1 | 2024/9/23 |
53 | 乔钰霖 | 2024级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2006年8月 | 无 | 2024/9/15 | 2024/9/22 |
54 | 窦佳艺 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 无 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
55 | 黄乐盈 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 班长 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
56 | 涂鑫 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 组织委员 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
57 | 赵靖雯 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 无 | 2024/9/13 | 2024/9/22 |
58 | 卢妤 | 2024级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 无 | 2024/9/13 | 2024/9/22 |
59 | 韦昕彤 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 团支部书记 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
60 | 邝睿琦 | 2024级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 无 | 2024/8/30 | 2024/9/22 |
61 | 武欣宜 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 无 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
62 | 曾雍淳 | 2024级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年5月 | 无 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
63 | 陈虹洁 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 组织委员 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
64 | 罗冠宇 | 2024级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 宣传委员 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
65 | 徐越 | 2024级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 班长 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
66 | 董一凡 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 组织委员 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
67 | 李雨晴 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
68 | 朱承翼 | 2024级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2006年1月 | 团支部书记 | 2024/9/9 | 2024/9/22 |
69 | 沈高宇 | 2024级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2006年7月 | 无 | 2024/9/13 | 2024/9/22 |
70 | 许诺 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 班长 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
71 | 高修娟 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 无 | 2024/9/7 | 2024/9/22 |
72 | 刘铭欣 | 2024级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
73 | 唐赫 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2006年4月 | 无 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
74 | 谢德润 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005年12月 | 班长 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
75 | 吴逸飞 | 2024级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 无 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
76 | 罗赟浩 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年6月 | 无 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
77 | 黄大炜 | 2024级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2006年3月 | 宣传委员 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
78 | 巢菲菲 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 团支部书记 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
79 | 符乐乐 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 组织委员 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
80 | 谢桂丹 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 班长 | 2024/9/2 | 2024/9/22 |
81 | 吴文加 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
82 | 陈凯政 | 2024级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2006年8月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
83 | 徐天琪 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 无 | 2024/9/5 | 2024/9/22 |
84 | 温瑜臻 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 无 | 2024/9/5 | 2024/9/22 |
85 | 朱健苗 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 无 | 2024/9/10 | 2024/9/22 |
86 | 罗绮静 | 2024级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
87 | 王子阳 | 2024级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005年10月 | 无 | 2024/9/4 | 2024/9/22 |
88 | 黄熠 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2005年12月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
89 | 黄奕恒 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2006年8月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
90 | 陈林峰 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2004年11月 | 体育委员 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
91 | 林书仪 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 团支部书记 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
92 | 吴文锋 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2006年3月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
93 | 谢欣朋 | 2024级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2006年5月 | 班长 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
94 | 梁文熙 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 生活委员 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
95 | 林思帆 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 学习委员 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
96 | 张名钰 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
97 | 李思怡 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 无 | 2024/9/1 | 2024/9/22 |
98 | 谢语晴 | 2024级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 无 | 2024/9/3 | 2024/9/22 |
公示期内,如有异议或信息有误,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 郭雪倩(老师)、李泽锋(学生)
联系电话:38297700、15217301162
中共爱游戏唯一官网爱游戏唯一官网委员会
2024 年9 月28 日